根据《青岛科技大学通信管理办法(暂行)》(青科大字【2017】59号)以及《青岛科技大学办公电话管理细则》的文件的相关要求,现将各机关、学院、实验室等各部门现有办公电话部数,以及学校承担基本费用的电话部数,公布如下:
 
  
   | 部门名称 | 现有部数 | 学校负担 | 
  
   | 校办 | 39 | 39 | 
  
   | 校友会 | 3 | 3 | 
  
   | 档案馆 | 5 | 5 | 
  
   | 组织部 | 3 | 3 | 
  
   | 纪委 | 3 | 3 | 
  
   | 统战部 | 1 | 1 | 
  
   | 校报 | 3 | 3 | 
  
   | 学报 | 6 | 6 | 
  
   | 宣传部 | 10 | 10 | 
  
   | 教务处 | 26 | 20 | 
  
   | 工会 | 8 | 8 | 
  
   | 网络安全与信息化办公室 | 8 | 8 | 
  
   | 外事办 | 7 | 7 | 
  
   | 人事处 | 7 | 7 | 
  
   | 科研处 | 7 | 7 | 
  
   | 研究生处 | 11 | 10 | 
  
   | 发展规划处 | 3 | 3 | 
  
   | 国资办 | 12 | 12 | 
  
   | 离退休 | 7 | 7 | 
  
   | 学生处 | 12 | 12 | 
  
   | 团委 | 8 | 8 | 
  
   | 审计处 | 6 | 6 | 
  
   | 基建处 | 7 | 7 | 
  
   | 财务处 | 12 | 12 | 
  
   | 公安处 | 29 | 29 | 
  
   | 后勤处 | 91 | 14 | 
  
   | 合作发展处 | 1 | 1 | 
  
   | 科技产业管理处 | 8 | 8 | 
  
   | 安居办 | 2 | 2 | 
  
   | 人文社科处 | 2 | 2 | 
  
   | 图书馆 | 28 | 7 | 
  
   | 机电工程学院 | 40 | 7 | 
  
   | 中德科技学院 | 20 | 7 | 
  
   | 外国语学院 | 26 | 7 | 
  
   | 经济与管理学院 | 19 | 7 | 
  
   | 数理学院 | 18 | 7 | 
  
   | 信息科学技术学院 | 17 | 7 | 
  
   | 艺术学院 | 15 | 7 | 
  
   | 法学院 | 8 | 7 | 
  
   | 马克思主义学院 | 5 | 5 | 
  
   | 传播与动漫学院 | 17 | 7 | 
  
   | 体育学院 | 9 | 7 | 
  
   | 化工学院 | 43 | 7 | 
  
   | 高分子材料与工程学院 | 32 | 7 | 
  
   | 海洋科学与生物学院 | 5 | 5 | 
  
   | 化学与分子工程学院 | 23 | 7 | 
  
   | 自动化与电子工程学院 | 19 | 7 | 
  
   | 环境与安全工程学院 | 19 | 7 | 
  
   | 材料科学与工程学院 | 25 | 7 | 
  
   | 继续教育学院 | 23 | 7 | 
  
   | 中德双元工程学院 | 2 | 2 | 
  
   | 国际学院 | 5 | 5 | 
  
   | 功能高分子所 | 6 | 0 | 
  
   | 建筑设计 | 3 | 0 | 
  
   | 生命研究所 | 2 | 0 | 
  
   | 化工新材料与绿色能源 | 2 | 2 | 
  
   | 生态化工实验室 | 2 | 2 | 
  
   | 肿瘤生物 | 4 | 2 | 
  
   | 橡塑重点实验室 | 21 | 7 | 
  
   | 协同创新高分子 | 1 | 1 | 
  
   | 高性能聚合物研究院 | 6 | 0 | 
  
   | 计算机化工研究所 | 6 | 0 | 
 
各部门请核对现有部数以及学校负担部数,如有疑问请咨询59005。
                                                            网络安全与信息化办公室
                                                                    2017.4.19